Chào bác sĩ, Tôi là Tâm, tôi bị mất 2 chiếc răng đã khá lâu, tôi muốn đi làm răng implant để phục hình răng. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền vậy ạ ? Cảm ơn bác sĩ đã đọc thư của tôi ! (Tâm – TpHCM)
Bạn Tâm thân mến ! Nha Khoa KIM cảm ơn bạn đã chia sẻ băn khoăn về chuyên mục tư vấn.
Không riêng gì bạn mà hầu hết khách hàng khi muốn thực hiện cấy ghép implant đều đặt câu hỏi chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền trước khi quyết định thực hiện. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu với nội dung như sau:
Chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền ?
Cấy ghép răng implant là giải pháp phục hình chức năng răng hiệu quả tối ưu nhất hiện nay. Thực tế, đây là kỹ thuật tương đối phức tạp cần được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao và các máy móc hỗ trợ hiện đại nên chi phí của nó tư10ơng đối cao. Chính vì vậy, việc lo lắng chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền cũng là điều tất yếu của khách hàng. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ về chất lượng cơ sở điều trị, tránh tình trạng tiền mất tật mang ở những cơ sở kém chất lượng có chi phí thấp.
Chi phí làm răng implant và tất cả các dịch vụ nha khoa đi kèm đều được thông tin chi tiết với bảng giá tham khảo tại Nha Khoa KIM như sau:
BẢNG GIÁ CHI PHÍ TẠI Nha Khoa KIM
1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT
2. CẮM GHÉP IMPLANT
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES Implant BioTech | 1 Răng | 12.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND | ||
ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES BioTech | 1 Răng | 4.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau ( gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau ( nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND
Theo phân tích của các chuyên gia tại Nha Khoa KIM chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó, có thể kể đến những yếu tố chính như:
– Tình trạng răng hàm cần khắc phục
– Số lượng răng cần phục hình
– Loại trụ implant và mão răng sứ được lựa chọn
– Các dịch vụ nha khoa đi kèm khi thực hiện làm răng implant
– Chất lượng cơ sở điều trị
Tại Nha Khoa KIM, bạn sẽ được thực hiện ca cấy răng implant đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt ở từng thao tác thực hiện. Chiếc răng implant sau khi phục hình sẽ giúp ổn định vững chắc trên hàm, thực hiện chức năng ăn nhai thẩm mỹ như răng thật và không gây biến chứng phiền phức nào. Với phương châm đặt chất lượng điều trị hoàn hảo là mục tiêu hàng đầu khi điều trị, Nha Khoa luôn khiến khách hàng hài lòng với hiệu quả điều trị tương ứng với chi phí mà mình bỏ ra.